遵義市第三人民醫(yī)院公開招聘總成績及體檢名單公示
發(fā)布時間:2020-08-07
根據(jù)《遵義市2016年公開招聘市直事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,遵義市第三人民醫(yī)院(遵義市中醫(yī)院)公開招聘人員工作在市衛(wèi)生計生委和市人力資源和社會保障局的監(jiān)督指導下完成了筆試、面試等環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將總成績及是否進入體檢情況進行公示,公示時間:2016年12月6日-12月10日。
如有異議,請于公示期內書面向遵義市衛(wèi)計委、遵義市人力資源和社會保障局反映。
監(jiān)督電話:0851-28662655(市人社局事管科)
0851-23119279(市衛(wèi)計委人事科)
遵義市中醫(yī)院2016年3季度公招人員總成績及是否進入體檢公示 | ||||||||||
序號 | 招考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 姓名 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | |||||
筆試成績 | 按百分制計算后成績 | 筆試成績折算(40%) | 面試成績 | 面試成績折算(60%) | 總成績 | |||||
1 | 16031遵義市中醫(yī)院 | 01基建工作人員 | 付佳 | 102.50 | 68.33 | 27.33 | 79.20 | 47.52 | 74.85 | 是 |
2 | 16031遵義市中醫(yī)院 | 01基建工作人員 | 馮光健 | 96.50 | 64.33 | 25.73 | 缺考 | 缺考 | 25.73 | 否 |
3 | 16031遵義市中醫(yī)院 | 01基建工作人員 | 王剛 | 93.50 | 62.33 | 24.93 | 缺考 | 缺考 | 24.93 | 否 |
遵義市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(市中醫(yī)院)2016年公開招聘人員總成績及是否進入體檢公示 | ||||||||||
序號 | 招考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 姓名 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | |||||
筆試成績 | 按百分制計算后成績 | 筆試成績折算(40%) | 面試成績 | 面試成績折算(60%) | 總成績 | |||||
1 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 01神經內科副主任醫(yī)師 | 陳軍 | 168 | 56.00 | 22.40 | 93.20 | 55.92 | 78.32 | 是 |
2 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 03中醫(yī)師 | 姜雄 | 164.2 | 54.73 | 21.89 | 73.00 | 43.80 | 65.69 | 是 |
3 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 03中醫(yī)師 | 吳云 | 158.1 | 52.70 | 21.08 | 71.40 | 42.84 | 63.92 | 是 |
4 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 陳國芳 | 177.8 | 59.27 | 23.71 | 88.80 | 53.28 | 76.99 | 是 |
5 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 鄭紅梅 | 180.4 | 60.13 | 24.05 | 83.00 | 49.80 | 73.85 | 是 |
6 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 張春梅 | 181.4 | 60.47 | 24.19 | 77.20 | 46.32 | 70.51 | 是 |
7 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 鄭雪梅 | 146.1 | 48.70 | 19.48 | 77.40 | 46.44 | 65.92 | 是 |
8 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 胡宗俊 | 143.7 | 47.90 | 19.16 | 75.20 | 45.12 | 64.28 | 否 |
9 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 蘇先素 | 148.5 | 49.50 | 19.80 | 72.80 | 43.68 | 63.48 | 否 |
10 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 陳小蛟 | 173.8 | 57.93 | 23.17 | 缺考 | 缺考 | 23.17 | 否 |
11 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 劉國文 | 156.2 | 52.07 | 20.83 | 缺考 | 缺考 | 20.83 | 否 |
12 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 05針灸推拿醫(yī)師 | 魯平 | 134.2 | 44.73 | 17.89 | 86.00 | 51.60 | 69.49 | 是 |
13 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 05針灸推拿醫(yī)師 | 陳泰玻 | 160.2 | 53.40 | 21.36 | 75.80 | 45.48 | 66.84 | 否 |
14 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 05針灸推拿醫(yī)師 | 黃鳳敏 | 135 | 45.00 | 18.00 | 80.20 | 48.12 | 66.12 | 否 |
15 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 06康復理療士 | 董仕軍 | 162.1 | 54.03 | 21.61 | 81.80 | 49.08 | 70.69 | 是 |
16 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 07臨床藥師 | 張琴 | 161.8 | 59.93 | 21.57 | 79.60 | 47.76 | 69.33 | 是 |
17 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 07臨床藥師 | 蔡義云 | 80.8 | 26.93 | 10.77 | 缺考 | 缺考 | 10.77 | 否 |
18 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 08心內科醫(yī)師 | 李永美 | 183.7 | 61.23 | 24.49 | 84.60 | 50.76 | 75.25 | 是 |
19 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 08心內科醫(yī)師 | 任秀琴 | 184.2 | 61.40 | 24.56 | 84.20 | 50.52 | 75.08 | 否 |
20 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 09臨床醫(yī)師 | 陳思思 | 172.7 | 57.57 | 23.03 | 83.60 | 50.16 | 73.19 | 是 |
21 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 09臨床醫(yī)師 | 袁金 | 168.7 | 56.23 | 22.49 | 80.60 | 48.36 | 70.85 | 是 |
22 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 09臨床醫(yī)師 | 陳宗軍 | 162.9 | 54.30 | 21.72 | 80.60 | 48.36 | 70.08 | 是 |
23 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 09臨床醫(yī)師 | 陶青青 | 163.9 | 54.63 | 21.85 | 79.40 | 47.64 | 69.49 | 否 |
24 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 09臨床醫(yī)師 | 申勁 | 171.8 | 57.27 | 22.91 | 74.40 | 44.64 | 67.55 | 否 |
25 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 09臨床醫(yī)師 | 雷麗霞 | 152 | 50.67 | 20.27 | 74.20 | 44.52 | 64.79 | 否 |
26 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 09臨床醫(yī)師 | 羅光軍 | 140.4 | 46.80 | 18.72 | 缺考 | 缺考 | 18.72 | 否 |
27 | 16103遵義市中醫(yī)院 | 09臨床醫(yī)師 | 李思睿 | 129.6 | 43.20 | 17.28 | 缺考 | 缺考 | 17.28 | 否 |
遵義市第三人民醫(yī)院
2016年12月6日