• 中文域名:遵義市中醫(yī)院.公益 遵義市第三人民醫(yī)院.公益
  • 國家三級甲等中醫(yī)院
  • 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院
  • 貴州中醫(yī)藥大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院
  • 上海市第一人民醫(yī)院醫(yī)療集團 遵義第三醫(yī)院

信息中心

您的位置:網(wǎng)站首頁 > 信息中心>通知公告

遵義市中醫(yī)院2014年11月公招 總成績及進入體檢人員公布

發(fā)布時間:2020-08-07   

            遵義市中醫(yī)院2014年11月公招

             總成績及進入體檢人員公布

 
面試抽簽序號面試準(zhǔn)考證號姓名報考職位筆試成績錄入筆試成績折算40%面試成績錄入面試成績折算60%總成績是否進入體檢 
4201401舒文銦中醫(yī)師6827.20 78.40 47.04 74.24 
5201402鄭啟義中醫(yī)師6626.40 74.80 44.88 71.28 
3201403陳玲中醫(yī)師6124.40 84.60 50.76 75.16  
2201404張珊中醫(yī)師6024.00 76.00 45.60 69.60 
1201405王艷霞中醫(yī)師6024.00 78.20 46.92 70.92  
6201406袁永貴中醫(yī)師6124.40 72.40 43.44 67.84 
10201407吳文旭西醫(yī)師6526.00 84.00 50.40 76.40 
9201408馮于霞西醫(yī)師5923.60 79.20 47.52 71.12 
放棄201409鄭丹妮西醫(yī)師4718.80 0.00 0.00 18.80 
7201410何曉東西醫(yī)師5321.20 75.60 45.36 66.56 
放棄201411周游西醫(yī)師6024.00 0.00 0.00 24.00  
8201412王德培西醫(yī)師5622.40 73.40 44.04 66.44 
12201413陳澤檢驗醫(yī)師4919.60 86.40 51.84 71.44  
13201414張小麗檢驗醫(yī)師4518.00 80.80 48.48 66.48  
放棄201415鄭登山檢驗醫(yī)師4317.20 0.00 0.00 17.20  
14201416胡鑫影像醫(yī)師5522.00 75.40 45.24 67.24  
放棄201417陳遠影像醫(yī)師3313.20 0.00 0.00 13.20  
15201418肖慶璇影像醫(yī)師4718.80 75.20 45.12 63.92  
放棄201419孫安琴會計師55.522.20 0.00 0.00 22.20  
放棄201420徐美霞會計師5020.00 0.00 0.00 20.00  
16201421牟麗會計師8534.00 78.00 46.80 80.80  
           
           

BaiduTrust安全認證簽章